ニューチャーネットワークスは、技術マーケティングや新製品・新事業開発を中心に、成果を生み出すための実践的な知識・スキルとその研究を、コンサルティング・研修・ワークショップを通じて提供してきました。
795件の実績
18業種のお客様
11のテーマ領域
提供形態別の実績
全795件。項目名から各実績一覧へ移動できます。
業種 × テーマ領域
コンサルティング・研修・ワークショップ・調査の412件。色が濃いほど実績が多い組み合わせです。
| 新製品・新事業開発戦略 | 技術マーケティング戦略 | マーケティング戦略 | 中期計画・事業戦略 | プロセス改善・マネジメント | ベンチマーキング | ビジネスモデル戦略 | アライアンス・M&A | DX・AI戦略 | 理念・ビジョン策定 | 収益改革 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部素材メーカー | 16 | 21 | 6 | 7 | 2 | 13 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||
| 電機メーカー | 11 | 18 | 14 | 9 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
| ITサービス企業 | 9 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| エネルギー事業者 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| サービス企業 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 4 | 1 | |||
| 食品メーカー | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 住宅・住設・建材メーカー | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 電子部品・部品メーカー | 1 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 官公庁・公的機関 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 建設・不動産企業 | 2 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 機械メーカー | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 社会インフラ企業 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 医薬・医療機器メーカー | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 大学・教育・研究機関 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 自動車関連メーカー | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 化粧品・日用品メーカー | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| 金融機関 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
| 商社 | 1 | 2 | 1 |
件数:012–34–67–1011–1516以上